Tuesday, October 03, 2006

Tabulka 3d:

Průměrné složení zemské kůry /% hmotn./



Složka Svrchní zemská Zemská kůra

kůra do 16 km kontinen- oceánská celkem
Clarke Wedepoll tální /suboceán-
/1924/ /1969/ /1978/ ská/



SiO2 59.08 66.4 60.22 48.44 57.60
TiO2 1.03 0.7 0.73 1.26 0.84
Al2O3 15.23 14.9 15.18 15.85 15.30
Fe2O3 3.10 1.5 2.48 2.67 2.53
FeO 3.72 3.0 3.77 6.11 4.27
MnO 0.12 0.1 0.14 0.21 0.16
MgO 3.45 2.2 3.05 6.89 3.88
CaO 5.10 3.8 5.51 12.15 6.99
Na2O 3.71 3.6 2.99 2.57 2.88
K2O 3.11 3.3 2.86 0.46 2.34
P2O5 0.28 0.2 0.24 0.13 0.22
Cr2O3 0.252
NiO 0.024
Li2O 0.007